Women's Long Sleeve Turtleneck Cashmere SweatersWomen's Long Sleeve Turtleneck Cashmere SweatersWomen's Long Sleeve V-Neck Knitted Sweater Wide Leg Pants Set

color Beige White Black
size S(US 6-8) M(US 10) L(US 12) XL(US 14) 2XL(US16) 3XL(US 18)
Qty:

SPU: YSCC241006013
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season: Autumn and Winter
Length: Regular
Material: Cotton

Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
4XL 20 24 52 120 47.2 98 38.6 128 50.4
5XL 22 26 54 125 49.2 103 40.6 133 52.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Top Size Length Bust Shoulder Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 64 25.2 105 41.3 68 26.8 46 18.1
M 65 25.6 110 43.3 69 27.2 47 18.5
L 66 26.0 115 45.3 70 27.6 48 18.9
XL 67 26.4 120 47.2 71 28.0 49 19.3
2XL 68 26.8 125 49.2 72 28.3 50 19.7
3XL 69 27.2 130 51.2 73 28.7 51 20.1

Pants Size Waist Hips Length
CM inch CM inch CM inch
S 68 26.8 100 39.4 100 39.4
M 73 28.7 105 41.3 101 39.8
L 78 30.7 110 43.3 102 40.2
XL 83 32.7 115 45.3 103 40.6
2XL 88 34.6 120 47.2 104 40.9
3XL 93 36.6 125 49.2 105 41.3

This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.